경기 안양시 동안구 경수대로 848-2 동안구가로판매대2005-00065
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
50 | 1071 | 2등 | 5,204만원 | 23-06-102023-06-10 |
49 | 1065 | 1등 | 18억5,259만원 | 23-04-292023-04-29 |
48 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
47 | 1041 | 2등 | 4,583만원 | 22-11-122022-11-12 |
46 | 1035 | 1등 | 32억3,119만원 | 22-10-012022-10-01 |
45 | 1028 | 2등 | 4,326만원 | 22-08-132022-08-13 |
44 | 997 | 2등 | 4,670만원 | 22-01-082022-01-08 |
43 | 960 | 2등 | 7,146만원 | 21-04-242021-04-24 |
42 | 951 | 2등 | 5,663만원 | 21-02-202021-02-20 |
41 | 934 | 2등 | 5,824만원 | 20-10-242020-10-24 |
40 | 881 | 2등 | 4,981만원 | 19-10-192019-10-19 |
39 | 878 | 1등 | 32억799만원 | 19-09-282019-09-28 |
38 | 824 | 2등 | 6,160만원 | 18-09-152018-09-15 |
37 | 820 | 2등 | 5,141만원 | 18-08-182018-08-18 |
36 | 812 | 2등 | 4,335만원 | 18-06-232018-06-23 |
35 | 807 | 2등 | 4,820만원 | 18-05-192018-05-19 |
34 | 781 | 2등 | 5,431만원 | 17-11-182017-11-18 |
33 | 771 | 2등 | 5,935만원 | 17-09-092017-09-09 |
32 | 768 | 2등 | 5,574만원 | 17-08-192017-08-19 |
31 | 757 | 2등 | 3,807만원 | 17-06-032017-06-03 |
30 | 752 | 2등 | 3,740만원 | 17-04-292017-04-29 |
29 | 738 | 2등 | 6,241만원 | 17-01-212017-01-21 |
28 | 735 | 1등 | 18억4,723만원 | 16-12-312016-12-31 |
27 | 697 | 2등 | 2,836만원 | 16-04-092016-04-09 |
26 | 665 | 2등 | 8,096만원 | 15-08-292015-08-29 |
25 | 621 | 2등 | 3,806만원 | 14-10-252014-10-25 |
24 | 619 | 2등 | 3,908만원 | 14-10-112014-10-11 |
23 | 588 | 2등 | 5,599만원 | 14-03-082014-03-08 |
22 | 574 | 1등 | 69억6,518만원 | 13-11-302013-11-30 |
21 | 541 | 2등 | 5,817만원 | 13-04-132013-04-13 |
20 | 511 | 2등 | 5,852만원 | 12-09-152012-09-15 |
19 | 511 | 2등 | 5,852만원 | 12-09-152012-09-15 |
18 | 504 | 2등 | 7,465만원 | 12-07-282012-07-28 |
17 | 498 | 2등 | 6,180만원 | 12-06-162012-06-16 |
16 | 490 | 2등 | 7,483만원 | 12-04-212012-04-21 |
15 | 479 | 1등 | 22억3,304만원 | 12-02-042012-02-04 |
14 | 474 | 2등 | 4,878만원 | 11-12-312011-12-31 |
13 | 466 | 1등 | 15억3,031만원 | 11-11-052011-11-05 |
12 | 439 | 2등 | 5,757만원 | 11-04-302011-04-30 |
11 | 409 | 2등 | 5,364만원 | 10-10-022010-10-02 |
10 | 409 | 2등 | 5,364만원 | 10-10-022010-10-02 |
9 | 405 | 2등 | 5,062만원 | 10-09-042010-09-04 |
8 | 395 | 2등 | 4,262만원 | 10-06-262010-06-26 |
7 | 355 | 2등 | 7,449만원 | 09-09-192009-09-19 |
6 | 342 | 2등 | 5,955만원 | 09-06-202009-06-20 |
5 | 338 | 2등 | 4,337만원 | 09-05-232009-05-23 |
4 | 335 | 2등 | 6,063만원 | 09-05-022009-05-02 |
3 | 307 | 2등 | 6,161만원 | 08-10-182008-10-18 |
2 | 298 | 2등 | 4,129만원 | 08-08-162008-08-16 |
1 | 279 | 2등 | 5,908만원 | 08-04-052008-04-05 |
당첨 내역 50 건 전체 펼쳐보기 |